Rebríčky
Sezónne štatistiky
Súhrn odohraných zápasov za sezónu Zima 2026/27. Nie je to poradie o titul.
| # | Hráč | Kolá | Zápasy | Výhry | Postupy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebok M. | 1 | 4 | 4 | — |
| 2 | Blanárik M. | 1 | 4 | 4 | — |
| 3 | Galgoci M. | 2 | 4 | 3 | — |
| 4 | Lendak L. | 2 | 4 | 3 | — |
| 5 | Páleník T. | 2 | 3 | 2 | — |
| 6 | Kusik M. | 2 | 3 | 2 | — |
| 7 | Kachnič B. | 2 | 2 | 1 | — |
| 8 | Hanzel A. | 2 | 2 | 1 | — |
| 9 | Strempek D. | 2 | 2 | 1 | — |
| 10 | Chudý Š. | 2 | 2 | 1 | — |
| 11 | Račko D. | 2 | 3 | 1 | — |
| 12 | Čubák M. | 2 | 3 | 1 | — |
| 13 | Matuch M. | 2 | 3 | 1 | — |
| 14 | Chudý R. | 1 | 3 | 1 | — |
| 15 | Papanek R. | 2 | 4 | 1 | — |
| 16 | Zachar T. | 2 | 4 | 1 | — |
| 17 | Illés D. | 1 | 0 | 0 | — |
| 18 | Štelbašský D. | 1 | 3 | 0 | — |
| 19 | Chalachan J. | 1 | 0 | 0 | — |
| 20 | Luščan S. | 1 | 3 | 0 | — |
| 21 | Vanko M. | 1 | 0 | 0 | — |
| 22 | Zima M. | 1 | 0 | 0 | — |
| 23 | Rodriguez J. | 1 | 0 | 0 | — |
| 24 | Bertók D. | 1 | 0 | 0 | — |
| 25 | Bojnanský M. | 1 | 0 | 0 | — |
Kolá = kolá, v ktorých hral. Zápasy a výhry len z odohraných zápasov, bez kontumácií. Postupy = postup o divíziu vyššie po uzávierke kola.