Výsledky
Divízia A · Skupina A1
5 / 10
Muži · A1
Muži · A1
Muži · A1
Muži · A1
Muži · A1
Divízia A · Skupina A1
5 / 10
| # | Dvojica A | Dvojica B | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papanek R. / Zachar T. | Galgoci M. / Lendak L. | 2:1 | 21:18 · 19:21 · 18:16 |
| 2 | Račko D. / Čubák M. | Kachnič B. / Chudý Š. | 2:1 | 18:21 · 21:17 · 15:13 |
| 3 | Galgoci M. / Lendak L. | Páleník T. / Rodriguez J. | 2:1 | 21:16 · 16:21 · 15:13 |
| 4 | Kachnič B. / Chudý Š. | Páleník T. / Rodriguez J. | 2:1 | 20:22 · 21:16 · 16:14 |
| 5 | Račko D. / Čubák M. | Galgoci M. / Lendak L. | 0:2 | 10:21 · 18:21 |
| 6 | Račko D. / Čubák M. | Papanek R. / Zachar T. | – | bez výsledku |
| 7 | Račko D. / Čubák M. | Páleník T. / Rodriguez J. | – | bez výsledku |
| 8 | Papanek R. / Zachar T. | Kachnič B. / Chudý Š. | – | bez výsledku |
| 9 | Papanek R. / Zachar T. | Páleník T. / Rodriguez J. | – | bez výsledku |
| 10 | Kachnič B. / Chudý Š. | Galgoci M. / Lendak L. | – | bez výsledku |
Divízia A · Skupina A2
4 / 10
Muži · A2
Muži · A2
Muži · A2
Muži · A2
Divízia A · Skupina A2
4 / 10
| # | Dvojica A | Dvojica B | Výsledok | Sety |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matuch M. / Bertók D. | Kusik M. / Bojnanský M. | 2:0 | 21:10 · 21:14 |
| 2 | Matuch M. / Bertók D. | Chalachan J. / Illés D. | 2:1 | 21:15 · 16:21 · 15:4 |
| 3 | Chalachan J. / Illés D. | Kusik M. / Bojnanský M. | 2:0 | 21:16 · 21:10 |
| 4 | Matuch M. / Bertók D. | Hanzel A. / Strempek D. | 0:2 | 23:25 · 17:21 |
| 5 | Kusik M. / Bojnanský M. | Zima M. / Vanko M. | – | bez výsledku |
| 6 | Kusik M. / Bojnanský M. | Hanzel A. / Strempek D. | – | bez výsledku |
| 7 | Chalachan J. / Illés D. | Zima M. / Vanko M. | – | bez výsledku |
| 8 | Matuch M. / Bertók D. | Zima M. / Vanko M. | – | bez výsledku |
| 9 | Hanzel A. / Strempek D. | Zima M. / Vanko M. | – | bez výsledku |
| 10 | Chalachan J. / Illés D. | Hanzel A. / Strempek D. | – | bez výsledku |
Len potvrdené výsledky a kontumácie. Kedy a kde sa hrá, sa na webe neukazuje.