Rebríčky
Kolo: október 2026
DIV A
Divízia A
Skupina A1
| # | Dvojica | Z | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora T. / Martin T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrea P. / Anonymný hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Štefan B. / Naďa U. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gabriela A. / David Š. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Verona Š. / Michal Z. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupina A2
| # | Dvojica | Z | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana M. / Viliam D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Denisa C. / Erik F. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivana K. / Martin H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dominik H. / Viktória P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jana A. / Rado P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupina A3
| # | Dvojica | Z | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej B. / Renata G. | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Eva M. / Karol Š. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Dávid P. / Nelli P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin D. / Zuzana O. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michal Č. / Natália K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rating
- 1Martin H.0
- 2Andrea P.0
- 3Rado P.0
- 4Verona Š.0
- 5Gabriela A.0
- 6Ivana K.0
- 7Nelli P.0
- 8Martin D.0
- 9Erik F.0
- 10Eva M.0
- 11Michal Č.0
- 12Viliam D.0
- 13Denisa C.0
- 14Natália K.0
- 15Štefan B.0
- 16Jana A.0
- 17Zuzana O.0
- 18Barbora T.0
- 19Martin T.0
- 20Dávid P.0
- 21Naďa U.0
- 22Renata G.0
- 23Karol Š.0
- 24Diana M.0
- 25Michal Z.0
- 26Viktória P.0
- 27Dominik H.0
- 28Matej B.0
- 29David Š.0
- 30Anonymný hráč0